Расписание движения автобусов Схема автобусных маршрутов г.Брянска Ответственность за нарушение ПДД Правила дорожного движения Пробки в г.Брянске Связаться с нами

Расписание движения автобусов Схема автобусных маршрутов г.Брянска Штрафы ПДД 2012 Правила дорожного движения Пробки в Брянске Написать нам письмо


В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!

Остановочные пункты Будничное расписание Расписание выходного дня
Прямое направление движения

Мясокомбинат
6:12 7:35 9:13 10:45 12:15 16:25 17:55 6:12 7:35 9:13 10:45 12:15 16:25 17:55
ул. Есенина 6:26 7:53 9:31 11:03 12:33 16:43 18:13 6:26 7:53 9:31 11:03 12:33 16:43 18:13
Театр Кукол 6:38 8:02 9:40 11:12 12:42 16:52 18:22 6:38 8:02 9:40 11:12 12:42 16:52 18:22
Бульвар Щорса (прибытие на конечный пункт) 6:47 8:15 9:53 11:25 12:54 17:05 18:35 6:47 8:15 9:53 11:25 12:54 17:05 18:35
Завод Ирмаш 6:47 8:15 9:53 11:25 12:54 17:05 18:35 6:47 8:15 9:53 11:25 12:54 17:05 18:35
Обратное направление движения
Бульвар Щорса 6:50 8:18 10:00 11:27 12:55 17:10 18:48 6:50 8:18 10:00 11:27 12:55 17:10 18:48
ул. Гоголя 6:54 8:22 10:04 11:31 12:59 17:14 18:52 6:54 8:22 10:04 11:31 12:59 17:14 18:52
ул. Никитина 7:04 8:33 10:15 11:42 13:10 17:25 19:03 7:05 8:33 10:15 11:42 13:10 17:25 19:03
ул. Рылеева 7:14 8:43 10:25 11:52 13:20 17:35 19:13 7:15 8:43 10:25 11:52 13:20 17:35 19:13
Мясокомбинат
(прибытие на конечный пункт)
7:30 8:58 10:40 12:07 13:35 17:50 19:28 7:30 8:58 10:40 12:07 13:35 17:50 19:28

Министерство транспорта РФ Администрация Брянской области Брянская городская администрация Официальный сайт г.Брянска Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области

УВД по

Брянской области