Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Данный маршрут обслуживает автобус ПАЗ 320414-05 – «Вектор», который оборудован гидравлическим подъемником для инвалидов-колясочников. |
<p>В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!
Остановочные пункты | Будничное расписание | Расписание выходного дня |
---|---|---|
Прямое направление движения | ||
Больница № 2 |
6:06, 7:01, 8:10, 9:18, 10:13, 11:13, 14:22, 15:22, 16:25, 17:23, 18:22. | 8:04, 9:03, 10:17, 11:18, 12:13, 14:25, 15:25, 16:25, 17:20. |
ул. Есенина | 6:07, 7:02, 8:11, 9:19, 10:14, 11:14, 14:23, 15:23, 16:26, 17:24, 18:23. | 8:05, 9:04, 10:18, 11:19, 12:14, 14:26, 15:26, 16:26, 17:21. |
Театр Кукол | 6:16, 7:11, 8:20, 9:28, 10:23, 11:23, 14:32, 15:32, 16:35, 17:33, 18:32. | 8:14, 9:13, 10:27, 11:28, 12:23, 14:35 , 15:35, 16:35, 17:30. |
Улица Чичерина (прибытие на конечный пункт) | 6:32, 7:27, 8:36, 9:44, 10:39, 11:39, 14:48, 15:48, 16:51, 17:49, 18:48. | 8:30, 9:29, 10:43, 11:44, 12:39, 14:51, 15:51, 16:51, 17:46. |
Обратное направление движения | ||
ул. Чичерина | 6:35, 7:30, 8:40, 9:45, 10:45, 11:45, 14:50, 15:50, 16:55, 17:50, 18:50. | 8:35, 9:40, 10:50, 11:45, 12:40, 14:45, 15:55, 16:52, 17:47 |
ул. Гоголя | 6:46, 7:41, 8:51, 9:56, 10:56, 11:56, 15:01, 16:01, 17:06, 18:01, 19:01. | 8:46, 9:51, 11:01, 11:56, 12:51, 15:06, 16:06, 17:03, 17:58. |
ул. Никитина | 6:57, 7:52, 9:02, 10:07, 11:07, 12:07, 15:12, 16:12, 17:17, 18:12, 19:12. | 8:57, 10:02, 11:12, 12:07, 13:02, 15:17, 16:17, 17:14, 18:09. |
Больница № 2 (прибытие на конечный пункт) |
6:00, 7:00, 7:57, 9:07, 10:12, 11:12, 12:12, 15:17, 16:17, 17:22, 18:17, 19:17-до Школы №28. | 9:02, 10:07, 11:17, 12:12, 13:07, 15:22, 16:22, 17:19, 18:14-до Школы №28. |
Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |
---|