Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!
Остановочные пункты | Будничное расписание | Расписание выходного дня |
---|---|---|
Прямое направление движения | ||
Бежицкий рынок | 6-33 7-07 7-41 8-15 8-50 9-23 10-00 11-10 12-30 14-35 14-58 15-38 16-07 16-44 17-20 17-49 18-22 18-58 19-29 | 7-50 9-00 10-10 11-20 13-25 14-35 15-45 16-55 18-05 |
Школа № 11 | 6-37 7-11 7-45 8-19 8-54 9-27 10-04 11-14 12-34 14-39 15-02 15-42 16-11 16-48 17-24 17-53 18-26 19-02 19-33 | 7-54 9-04 10-15 11-24 13-29 14-39 15-49 16-59 18-09 |
Брянский сталелитейный завод | 6-45 7-21 7-55 8-29 9-04 9-37 10-14 11-24 12-44 14-49 15-12 15-52 16-21 16-58 17-34 18-03 18-36 19-12 19-43 | 6-52 8-04 9-14 10-24 11-34 13-39 14-49 15-59 17-09 18-19 |
Силикатный завод | 6-21 6-49 7-26 8-00 8-34 9-09 9-42 10-19 11-29 12-49 14-54 15-17 15-57 16-26 17-03 17-39 18-08 18-41 19-17 19-47 | 6-58 8-09 9-19 10-29 11-39 13-44 14-54 16-04 17-14 18-24 |
Школа №43 (прибытие на конечный пункт) | 6-29 7-00 7-34 8-08 8-42 9-17 9-50 10-27 11-37 12-57 15-02 15-25 16-08 16-34 17-11 17-47 18-16 18-49 19-25 19-52 | 7-06 8-17 9-27 10-37 11-47 13-52 15-02 16-12 17-22 18-32 |
Обратное направление движения | ||
Школа № 43 | 6-31 7-05 7-37 8-13 8-47 9-24 9-59 10-32 11-42 13-00 15-05 15-30 16-09 16-45 17-16 17-48 18-24 18-54 19-27-до Хлебозавода 19-53-до Хлебозавода | 7-10 8-20 9-30 10-40 11-50 13-55 15-05 16-15 17-25 18-35 до Хлебозавода |
Силикатный завод | 6-38 7-12 7-44 8-20 8-54 9-31 10-06 10-39 11-49 13-07 15-12 15-37 16-16 16-52 17-23 17-55 18-31 19-01 19-34-до Хлебозавода 19-58-до Хлебозавода | 7-17 8-27 9-37 10-47 11-57 14-02 15-12 16-22 17-32 18-42 до Хлебозавода |
Брянский Сталелитейный завод | 6-15 6-45 7-19 7-51 8-27 9-01 9-38 10-13 10-46 11-56 13-14 15-19 15-44 16-23 16-59 17-30 18-02 18-38 19-08 | 7-24 8-34 9-44 10-54 12-04 14-09 15-19 16-29 17-39 |
Школа № 11 | 6-23 6-54 7-28 8-00 8-36 9-10 9-47 10-22 10-55 12-05 13-23 15-28 15-53 16-32 17-08 17-39 18-11 18-47 19-17 | 7-33 8-43 9-53 11-03 12-13 14-18 15-28 16-38 17-48 |
БАС (прибытие на конечный пункт) | 6-31 7-03 7-37 8-09 8-45 9-19 9-56 10-31 11-04 12-14 13-32 15-37 16-02 16-41 17-17 17-48 18-20 18-56 19-26 |
7-42 8-52 10-02 11-12 12-22 14-27 15-37 16-47 17-57 |
Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |
---|