Расписание движения автобусов Схема автобусных маршрутов г.Брянска Ответственность за нарушение ПДД Правила дорожного движения Пробки в г.Брянске Связаться с нами

Расписание движения автобусов Схема автобусных маршрутов г.Брянска Штрафы ПДД 2012 Правила дорожного движения Пробки в Брянске Написать нам письмо


В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!

Остановочные пункты Будничное расписание Расписание выходного дня
Прямое направление движения
Брянск 2 7:00, 7:45, 8:00, 8:45, 9:00, 9:46, 10:40, 11:00, 12:23, 12:40, 13:30, 14:03, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:25, 19:00, 20:00. 8:00, 9:00, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:25, 20:00.
Мясокомбинат 6:16, 6:50, 7:13, 7:58, 8:13, 8:58, 9:13, 9:59, 10:53, 11:13, 12:36, 12:53, 13:43, 14:16, 14:43, 15:13, 16:13, 16:43, 17:43, 18:13, 18:38, 19:13, 20:13. 7:13, 8:13, 9:13, 13:43, 14:43, 16:43, 17:43, 18:38, 20:13.
пов. на ст. Снежетьская 6:23, 6:57, 7:20, 8:05, 8:20, 9:05, 9:20, 10:06, 11:00, 11:20, 12:43, 13:00, 13:50, 14:23, 14:50, 15:20, 16:20, 16:50, 17:50, 18:20, 18:45, 19:20, 20:20. 7:20, 8:20, 9:20, 13:50, 14:50, 16:50, 17:50, 18:45, 20:20.
Станция Снежетьская(прибытие на конечный пункт) 6:26, 7:00, 7:23, 8:08, 8:23, 9:08, 9:23, 10:09, 11:03, 11:23, 12:46, 13:03, 13:53, 14:26, 14:53 15:23, 16:23, 16:53, 17:53, 18:23, 18:48, 19:23, 20:23. 7:23, 8:23, 9:23, 13:53, 14:53, 16:53, 17:53, 18:48, 20:23.
Обратное направление движения
ст. Снежетьская 6:36, 7:06, 7:36, 8:18, 8:36, 9:18, 9:30, 10:10, 11:05, 11:30, 12:50, 13:10, 14:06, 14:30, 14:58, 15:30, 16:30, 17:06, 18:01, 18:30, 19:01, 19:30-до Школы №28, 20:25-до Школы №28. 7:36, 8:36, 9:30, 14:06, 14:58, 17:06, 18:01, 19:01, 20:25-до Школы №28.
пов. на ст. Снежетьская 6:39, 7:09, 7:39, 8:21, 8:39, 9:21, 9:33, 10:13, 11:08, 11:33, 12:53, 13:13, 14:09, 14:33, 15:01, 15:33, 16:33, 17:09, 18:04, 18:33, 19:04, 19:33-до Школы №28, 20:28-до Школы №28. 7:39, 8:39, 9:33, 14:09, 15:01, 17:09, 18:04, 19:04, 20:28-до Школы №28.
Мясокомбинат 6:46, 7:16, 7:46, 8:28, 8:46, 9:28, 9:40, 10:20, 11:15, 11:40, 13:00, 13:20, 14:16, 14:40, 15:08, 15:40, 16:40, 17:16, 18:11, 18:40, 19:11, 19:40-до Школы №28, 20:35-до Школы №28. 7:46, 8:46, 9:40, 14:16, 15:08, 17:16, 18:11, 19:11, 20:35-до Школы №28.
Брянск 2 (прибытие на конечный пункт) 6:59, 7:29, 7:59, 8:41, 8:59, 9:41, 9:53, 10:33, 11:28, 11:53, 13:13, 13:33, 14:29, 14:53, 15:21, 15:53, 16:53, 17:29, 18:24, 18:53, 19:24. 7:59, 8:59, 9:53, 14:29, 15:21, 17:29, 18:24, 19:24.

Министерство транспорта РФ Администрация Брянской области Брянская городская администрация Официальный сайт г.Брянска Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области

УВД по

Брянской области