Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!
Остановочные пункты | Будничное расписание | Расписание по субботам |
---|---|---|
Прямое направление движения | ||
Брянск 2 | 7:17 8:45 15:37 17:35 | 7:17 8:45 15:37 17:35 |
Мясокомбинат | 7:30 8:58 15:50 17:48 | 7:30 8:58 15:50 17:48 |
Керамзитный завод | 7:43 9:11 16:03 18:01 | 7:45 9:13 16:05 18:03 |
ул. Молокова (прибытие на конечный пункт) |
7:53 9:21 16:13 18:11 | 7:58 9:26 16:18 18:16 |
Обратное направление движения | ||
Ул. Молокова | 6:37 8:05 9:40 16:55 18:18 | 6:37 8:05 9:40 16:55 18:18 |
Пос. Большое Полпино | 6:42 8:10 9:45 17:00 18:23 | 6:44 8:12 9:47 17:02 18:25 |
Керамзитовый завод | 6:46 8:14 9:49 17:04 18:27 | 6:49 8:17 9:52 17:07 18:30 |
Мясокомбинат | 6:58 8:26 10:01 17:16 18:39 | 7:03 8:31 10:06 17:21 18:44 |
Брянск 2 (прибытие на конечный пункт) |
7:11 8:39 10:14 17:29 18:52 |
7:16 8:44 10:19 17:34 18:57 |
Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |
---|