Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!
Остановочные пункты | Будничное расписание | Расписание выходного дня |
---|---|---|
Прямое направление движения | ||
Кладбище | 9-17, 11-05, 12-58, 15-58 | |
Мамоново поле | 7-15, 9-18, 11-12, 16-55, 18-48, | 7-27, 9-19, 11-07, 13-00, 15-59, 17-53, |
ЖД вокзал Брянск 1 | 7-30, 9-33, 11-27, 17-10, 19-03, | 7-40, 9-31, 11-19, 13-12, 16-12, 18-06, |
Набережная | 7-41, 9-44, 11-38, 17-21, 19-14, | 7-50, 9-41, 11-29, 13-22, 16-22, 18-16, |
Брянск 2 | 6-15, 7-55, 9-58, 11-52, 15-45, 17-35, 19-28, | 8-05, 9-56, 11-44, 13-37, 14-50, 16-37, 18-31, |
Ковшовка (прибытие на конечный пункт) | 6-27, 8-05, 10-08, 12-02, 15-55, 17-45, 19-38, | 8-17, 10-07, 11-55, 13-48, 15-02, 16-49, 18-43, |
Обратное направление движения | ||
Ковшовка | 6-28, 8-28, 10-13, 12-03-до Брянск 2, 16-03, 17-50, 19-39-до Брянск 2, | 8-18, 10-15, 12-02, 13-52-до Брянск 2, 15-05, 16-55, 18-45-до Брянск 2, |
Брянск 2 | 6-40, 8-40, 10-25, 16-15, 18-02, | 6-47, 8-29, 10-26, 12-13, 15-17, 17-07, |
Набережная | 6-54, 8-54, 10-39, 16-29, 18-16, | 7-01, 8-43, 10-40, 12-27, 15-31, 17-21, |
ЖД вокзал Брянск 1 | 7-04, 9-05, 10-50, 16-40, 18-27, | 7-12, 8-54, 10-51, 12-38, 15-42, 17-32, |
Мамоново поле |
7-14, 9-15, 11-00, 16-50, 18-37, | 7-25, 9-06, 11-02, 12-50, 15-55, 17-45, |
Кладбище (прибытие на конечный пункт) |
9-08, 11-04, 12-52, 15-56 |
Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |
---|