Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Остановочные пункты | Будничное расписание | Воскресное расписание |
---|---|---|
Прямое направление движения | ||
Кладбище | ||
Мамоново поле | 7:30 9:22 11:12 16:55 18:48 | 7:27 9:19 11:07 13:00 15:59 17:53 |
ЖД вокзал Брянск 1 | 7:45 9:36 11:23 17:06 19:00 | 7:40 9:32 11:20 13:13 16:12 18:06 |
Набережная | 7:56 9:47 11:37 17:17 19:12 | 7:50 9:42 11:30 13:23 16:22 18:16 |
Брянск 2 | 6:30 8:10 10:01 11:50 15:45 17:31 19:26 | 8:05 9:57 11:45 13:38 14:50 16:37 18:32 |
Ковшовка (прибытие на конечный пункт) | 6:42 8:20 10:12 12:02 15:57 17:45 19:38 | 8:17 10:09 11:57 13:50 15:02 16:49 18:43 |
Обратное направление движения | ||
Ковшовка | 6:43 8:28 10:13 12:03-до Брянск2 16:03 17:50 19:39-до Брянск 2 | 8:18 10:15 12:02 13:52-до Брянск2 15:05 16:55 18:45- до Брянск 2 |
Брянск 2 | 6:55 8:38 10:25 16:13 18:00 | 6:47 8:30 10:27 12:14 15:17 17:07 |
Набережная | 7:09 8:52 10:39 16:27 18:14 | 7:01 8:44 10:41 12:28 15:31 17:21 |
ЖД вокзал Брянск 1 | 7:19 9:04 10:50 16:40 18:27 | 7:12 8:55 10:52 12:39 15:42 17:32 |
Мамоново поле (прибытие на конечный пункт) |
7:29 9:18 11:03 16:53 18:40 | 7:25 9:08 11:05 12:52 15:55 17:45 |
Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |
---|